Po: 07:30-15:30
Ut: nestránkový deň
St: 07:30-17:00
Št: 07:30-15:30
Pi: 07:30-14:00
Obedňajšia prestávka: 11:30-12:00
Stránkové hodiny OcÚ Zamarovce počas vianočných sviatkov, Silvestra a Nového roku:
Dátum | Deň | Hodiny |
19.12.2024 | štvrtok | 07.30 – 15.30 |
20.12.2024 | piatok | 07.30 – 14.00 |
21.12.2024 | sobota | ZATVORENÉ |
22.12.2024 | nedeľa | ZATVORENÉ |
23.12.2024 | pondelok | ZATVORENÉ |
24.12.2024 | utorok | ZATVORENÉ |
25.12.2024 | streda | ZATVORENÉ |
26.12.2024 | štvrtok | ZATVORENÉ |
27.12.2024 | piatok | ZATVORENÉ |
28.12.2024 | sobota | ZATVORENÉ |
29.12.2024 | nedeľa | ZATVORENÉ |
30.12.2024 | pondelok | 08.00 – 14.00 |
31.12.2024 | utorok | ZATVORENÉ |
01.01.2025 | streda | ZATVORENÉ |
02.01.2025 | štvrtok | ZATVORENÉ |
03.01.2025 | piatok | 08.00 – 14.00 |
04.01.2025 | sobota | ZATVORENÉ |
05.01.2025 | nedeľa | ZATVORENÉ |
06.01.2025 | pondelok | ZATVORENÉ |
07.01.2025 | utorok | 07.30 - 15.30 |
08.01.2025 | streda | 07.30 - 17.00 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
|
12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 |
22
|
23 |
24
|
25 | 26 |
27 |
28
|
29 | 30 | 31 |
1
|
2 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Obecný úrad Zamarovce
Zamarovská 1/97
911 05 Zamarovce
Telefón: 032/6523582
Fax: 032/6523582
E-mail: zamarovce@obeczamarovce.sk,
stavebnyurad@obeczamarovce.sk
web: www.obeczamarovce.sk
IČO: 00687251
DIČ: 2021332302
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK28 5600 0000 0006 7207 0001